|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Излучающий свет | Белый, Холодный белый, Цветная (RGB), Красный, Желтый, Зеленый, Сменный, Теплый белый, Синий |
| Сила светильника (w) | 10W, 3, 5, 15 |
| Цвет | Белый, Черный |
| Аппликатор | Здание |
| Ввод напряжения (v) | 85-265 В |
| Вес изделия (кг) | 0,5 |
| Гарантированность (год) | 2 года |
| Драйвер | Водонепроницаемый смарт-IC |
| Индекс перевода цвета (Ra) | 80 |
| Источник света | СИД |
| Кри (РА>) | 80 |
| Материал | Литье под давлением алюминия |
| Материал корпуса лампы | Алюминий |
| Модели | DF-GS2202 |
| Монтажный | Винт |
| Наименование | Defeng |
| Один вес брутто | 0.500 кг |
| Поток светильника светящий (lm) | 3000 |
| Применение | На открытом воздухе/сад/парк |
| Происхождение товара | Guangdong, China |
| Работая температура (℃) | -25 - 45 |
| Рабочая продолжительность жизни (час) | 50000 |
| Рабочее время (часы) | 50000 |
| Размер одной упаковки | 8X8X16 см |
| Реализуемые товары | Одно наименование товара |
| Регулировка яркости | НЕТ |
| Рейтинг IP | IP65 |
| Световая эффективность лампы (лм/Вт) | 100-115lm/W |
| Световые решения сервис | Дизайн освещения и схемы, Непереносной замер, Проект монтажа |
| Светодиодный источник света | Светодиод |
| Сертификация | CE, ФКК |
| Срок службы (часы) | 50000 |
| Угол пучка (°) | 1,5,10,15,20 |
| Цветовая температура (CCT) | Чистый белый, теплый белый, холодный белый или RGB |
| Эффективность светильника светящая (lm/w) | 100 |





