|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Излучающий свет | Белый, Холодный белый, Теплый белый, other |
| Сила светильника (w) | 18 |
| Цвет | RGB/RGBW |
| Аппликатор | Пейзаж, сад |
| Ввод напряжения (v) | 24 В/12 В |
| Вес изделия (кг) | 1,3 |
| Водонепроницаемый | IP65 |
| Гарантированность (год) | 2 года |
| Драйвер | Водонепроницаемый смарт-IC |
| Имя | Светодиодный прожектор |
| Индекс перевода цвета (Ra) | 80 |
| Источник света | СИД |
| Контроль | Авто или DMX |
| Материал | Алюминиевый корпус для литья под давлением |
| Материал корпуса лампы | Алюминий |
| Модели | |
| Монтажный | Винтовой фиксированный |
| Мощность | 10 Вт |
| Наименование | |
| Один вес брутто | 1.300 кг |
| Поток светильника светящий (lm) | 1000 |
| Применение | На открытом воздухе/сад/парк |
| Происхождение товара | Guangdong, China |
| Работая температура (℃) | -20 - 55 |
| Размер одной упаковки | 12X12X10 см |
| Реализуемые товары | Одно наименование товара |
| Рейтинг IP | IP65 |
| Световая эффективность лампы (лм/Вт) | 100 |
| Световые решения сервис | Дизайн освещения и схемы, Непереносной замер, DIALux evo раскладка клавиатуры, LitePro DLX раскладка клавиатуры, Auto CAD раскладка клавиатуры, Agi32 раскладка клавиатуры, Проект монтажа |
| Сертификация | CE, ФКК, ROHS |
| Срок службы (часы) | 50000 |
| Угол пучка (°) | 5 10 15 |
| Цветовая температура (CCT) | Чистый белый, теплый белый, холодный белый или RGB |
| Эффективность светильника светящая (lm/w) | 100 |



