|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
- Прочная и водонепроницаемая конструкция: Этот светодиодный прожектор для сада GU10 имеет рейтинг IP65, что гарантирует, что он может выдерживать суровые наружные условия и защищен от попадания пыли и воды.
- Энергоэффективность: при потребляемой мощности всего 5 Вт Этот прожектор обеспечивает высокий световой поток 500 лм, что делает его энергоэффективным решением для ваших потребностей в наружном освещении.
- Длительная Производительность: Этот светодиодный прожектор со сроком службы 30 000 часов разработан для обеспечения длительной работы и минимизации затрат на техническое обслуживание.
- Удобная установка: Этот прожектор разработан для легкой установки с простым основанием с шипами, которое позволяет быстро и без проблем настроить.
- Комплексная Гарантия: при наличии 2-летней гарантии вы можете с уверенностью приобрести этот продукт, зная, что вы защищены от любых производственных дефектов или проблем.
| Излучающий свет | Белый, Холодный белый, Красный, Желтый, Зеленый, Теплый белый |
| Сила светильника (w) | 3, 5 |
| Цвет | 98MM |
| Ввод напряжения (v) | 220 в перем. Тока (± 10%) |
| Вес изделия (кг) | 0,3 |
| Водонепроницаемый класс | IP65 |
| Входное напряжение | AC220V/24V |
| Гарантированность (год) | 2 года |
| Индекс перевода цвета (Ra) | 80 |
| Источник питания | Переменный ток |
| Источник света | СИД |
| Материал | Алюминиевый сплав + стекло |
| Материал корпуса лампы | Алюминиевый сплав |
| Модели | D58 |
| Мощность | 5W GU10 источник света |
| Название продукта | Уличный садовый светильник |
| Наименование | Simu |
| Один вес брутто | 0.600 кг |
| Поток светильника светящий (lm) | 500 |
| Применение | Пейзаж, сад |
| Происхождение товара | Guangdong, China |
| Работая температура (℃) | -20 - 55 |
| Размер | 98*90 мм |
| Размер одной упаковки | 10X10X10 см |
| Реализуемые товары | Одно наименование товара |
| Регулировка яркости | НЕТ |
| Рейтинг IP | IP65 |
| Световые решения сервис | Дизайн освещения и схемы |
| Срок службы (часы) | 30000 |
| Тип модели | Черный шип светодиодный прожектор |
| Угол пучка (°) | 180 |
| Цветовая температура | WW(3000K)CW(6000K) |
| Цветовая температура (CCT) | 3000K (теплый белый) |
| Эффективность светильника светящая (lm/w) | 80 |




