|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
- Прочная и водостойкая конструкция: Этот СВЕТОДИОДНЫЙ прожектор разработан, чтобы выдерживать суровые наружные условия, обеспечивая длительную работу в различных приложениях, в том числе на открытом воздухе, в саду и парке.
- Многоцветные варианты температуры: продукт предлагает различные варианты цветовой температуры, включая чистый белый, теплый белый, холодный белый, RGB и 2700K (мягкий теплый белый), питание для различных потребностей и предпочтений освещения.
- Энергоэффективность и длительный срок службы: при высоком соотношении люмен на ватт 100 и сроке службы 50 000 часов этот светодиодный прожектор обеспечивает энергоэффективную и длительную работу, снижение затрат на техническое обслуживание и замену.
- Гибкие варианты монтажа и управления: продукт оснащен винтовым креплением и автоматическим или DMX-управлением, что обеспечивает простую установку и гибкие варианты управления в соответствии с различными приложениями и предпочтениями пользователя.
- Комплексная гарантия и сертификаты: этот продукт, подкрепленный 3-летней гарантией и сертификатами CE, FCC и RoHS, обеспечивает надежность и соответствие международным стандартам, обеспечивая спокойствие пользователей.
| Излучающий свет | Белый, Холодный белый, Теплый белый, other |
| Сила светильника (w) | 20, 10 |
| Цвет | SM-GTD0602 |
| Аппликатор | Пейзаж, сад |
| Ввод напряжения (v) | 24 В/12 В |
| Вес изделия (кг) | 1,3 |
| Водонепроницаемый | IP65 |
| Гарантированность (год) | 3 года |
| Драйвер | Водонепроницаемый смарт-IC |
| Имя | Светодиодный прожектор |
| Индекс перевода цвета (Ra) | 80 |
| Источник света | СИД |
| Контроль | Авто или DMX |
| Материал | Алюминиевый корпус для литья под давлением |
| Материал корпуса лампы | Алюминий |
| Модели | SM-GTD0602 |
| Монтажный | Винтовой фиксированный |
| Мощность | 10 Вт |
| Наименование | SIMU |
| Один вес брутто | 1.300 кг |
| Поток светильника светящий (lm) | 1000 |
| Применение | На открытом воздухе/сад/парк |
| Происхождение товара | Guangdong, China |
| Работая температура (℃) | -20 - 55 |
| Размер одной упаковки | 12X12X10 см |
| Реализуемые товары | Одно наименование товара |
| Рейтинг IP | IP65 |
| Световая эффективность лампы (лм/Вт) | 100 |
| Световые решения сервис | Дизайн освещения и схемы, Непереносной замер, DIALux evo раскладка клавиатуры, LitePro DLX раскладка клавиатуры, Auto CAD раскладка клавиатуры, Agi32 раскладка клавиатуры, Проект монтажа |
| Сертификация | CE, ФКК, ROHS |
| Срок службы (часы) | 50000 |
| Угол пучка (°) | 5 10 15 |
| Цветовая температура (CCT) | Чистый белый, теплый белый, холодный белый или RGB |
| Эффективность светильника светящая (lm/w) | 100 |





