|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
- Міцний та водонепроникний дизайн: Цей продукт має водонепроникну конструкцію зі ступенем захисту IP65, що гарантує, що він може витримувати суворі зовнішні умови та захищати від вологи та пилу, що робить його ідеальним для використання в саду або парку. , що забезпечує яскраве та енергоефективне рішення для освітлення відкритих просторів.
- Багатокольорові варіанти: цей продукт пропонує різні варіанти колірної температури, включаючи теплий білий, холодний білий і RGB, що дозволяє користувачам налаштовувати освітлення відповідно до своїх уподобань, будь то для конкретної атмосфери або для енергоефективності. /li>
- Широкі варіанти кута пучка: Міні світло потоку плями СІД доступний в різних кутах пучка, включаючи 1 °, 5 °, 10 °, 15 °, та 20 °, забезпечення гнучкості у виборі бажаного поширення освітлення для різних областей.
- Довговічний і не вимагає обслуговування: цей продукт з терміном служби до 50 000 годин розроблений, щоб не вимагати обслуговування та бути енергоефективним, зниження потреби в частих замінах та мінімізація впливу на навколишнє середовище.
td>
| випромінює світло | Білий, Холодний білий, Кольорова (RGB), Червоний, Жовтий, Зелений, Змінний, Теплий білий, Синій |
| Сила світильника (w) | 10W, 3, 5, 15 |
| Колір | Білий, Чорний |
| Аплікатор | Будівля |
| Введення напруги (v) | 85-265V |
| Вага виробу (кг) | 0,5 |
| Гарантованість (рік) | 2 роки |
| Драйвер | Водонепроникний смарт-IC |
| Індекс перекладу кольору (Ra) | 80 |
| Джерело світла | СІД |
| Матеріал | Лиття під тиском алюмінію |
| Матеріал корпусу лампи | Алюміній |
| Моделі | DF-GS2202 |
| Монтажний | Гвинт |
| Найменування | Defeng |
| Одна вага брутто | 0.500 кг |
| Потік світильника світить (lm) | 3000 |
| Застосування | На відкритому повітрі/сад/парк |
| Походження товару | Guangdong, China |
| Робота температура (℃) | -25 - 45 |
| Розмір однієї упаковки | 8X8X16 см |
| Реалізовані товари | Одне найменування товару |
| Регулювання яскравості | НІ |
| Рейтинг IP | IP65 |
| Світлова ефективність лампи (лм/Вт) | 100-115lm/W |
| Світлові рішення сервіс | Дизайн освітлення та схеми, Непереносний вимір, Проект монтажу |
| Світлодіодне джерело світла | Світлодіод |
| Сертифікація | CE, ФКК |
| Термін служби (годинник) | 50000 |
| Кут пучка (°) | 1,5,10 ,15,20 |
| Колірна температура (CCT) | Чистий білий, теплий білий, холодний білий або RGB |
| Ефективність світильника світить (lm/w) | 100 |





