|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
- Міцний та водонепроникний дизайн: Цей світлодіодний паркувальний світильник може похвалитися рейтингом IP67, що гарантує, що він витримує суворі зовнішні умови та інтенсивне використання, що робить його придатним для різних застосувань, таких як ландшафт, готель та квадратні налаштування. надійне та енергоефективне освітлення протягом тривалого часу, використовуючи витрати на технічне обслуговування та клопіт.
- Енергоефективність: висока світловіддача лампи 90 лм/Вт у комплексі зі світлодіодним джерелом світла зводить до мінімуму споживання енергії, забезпечуючи яскраве та чітке освітлення, ідеально підходить для зовнішнього патіо, доріжки та садового застосування.
- Настроювані Варіанти кольорів: світло пропонує діапазон колірних температур (R/G/B/Y/W/WW/RGB) і сумісний із більш вхідними напругами (100-265 В змінного/постійного струму 12-24 В), що дозволяє користувачам адаптувати освітлення. до своїх конкретних потреб та уподобань.
- Простота інсталяції та обслуговування: компактний розмір лампи (32 мм-42 мм-52 мм) і корпус з нержавіючої сталі спрощують інсталяцію та обслуговування, забезпечуючи зручність роботи для користувачів, включаючи тих, хто раніше просив простий процес інсталяції.
| випромінює світло | Жовтий, Холодний білий, Червоний, Зелений, Теплий білий, Білий, Синій |
| Сила світильника (ж) | 1, 3 |
| Колір | Чорний |
| Введення напруги (v) | AC100-265V змінного струму/DC12 -24V |
| Гарантованість (рік) | 2 роки |
| Ім'я | Настінний світильник |
| Індекс перекладу кольору (Ra) | 80 |
| Використання | Відкритий патіо доріжка ландшафтний сад |
| Джерело світла | СІД |
| Клас IP | IP67 водонепроникний регульований кут світлодіодне підземне світло |
| Ключове слово | Квадратний світлодіодний світильник |
| матеріал | Корпус з нержавіючої + сталь загартоване скло + пластик |
| Матеріал корпусу лампи | Нержавіюча сталь |
| Моделі | 1 тижня |
| Назва продукту | Квадратний світлодіодний світильник |
| Найменування | Simu |
| Одна вага брутто | 1.000 кг |
| Потік світильника світити (лм) | 90 |
| Застосування | Ландшафтні покриті світлодіодні ліхтарі |
| Походження товару | Гуандун, Китай |
| Температура роботи (℃) | -20 - 55 |
| Робоча напруга | AC100-265V змінного струму/DC12-24V |
| Розмір | 32 мм 42 мм 52 мм |
| Розмір однієї упаковки | 12X12X10 см |
| Реалізовані товари | Одне найменування товару |
| Регулювання яскравості | НІ |
| Рейтинг IP | IP67 |
| Світлові рішення сервіс | Дизайн освіти та схеми |
| Термін служби (годинник) | 50000 |
| Функція | Відкритий земельний сад похований |
| Колірна температура (CCT) | R/G/B/Y/W/RGB, R/G/B/Y/W/RGB |
| Ефективність світильника світити (лм/ш) | 90 |





