|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| випромінює світло | Білий, Холодний білий, Кольорова (RGB), Червоний, Жовтий, Зелений, Змінний, Теплий білий, Синій |
| Сила світильника (w) | 10W, 3, 5, 15 |
| Колір | Білий, Чорний |
| Аплікатор | Будівля |
| Введення напруги (v) | 85-265V |
| Вага виробу (кг) | 0,5 |
| Гарантованість (рік) | 2 роки |
| Драйвер | Водонепроникний смарт-IC |
| Індекс перекладу кольору (Ra) | 80 |
| Джерело світла | СІД |
| Матеріал | Лиття під тиском з алюмінію |
| Матеріал корпусу лампи | Алюміній |
| Моделі | DF-GS2202 |
| Монтажний | Гвинт |
| Найменування | Defeng |
| Одна вага брутто | 0.500 кг |
| Потік світильника світить (lm) | 3000 |
| Застосування | На відкритому повітрі/сад/парк |
| Походження товару | Guangdong, China |
| Робота температура (℃) | -25 - 45 |
| Розмір однієї упаковки | 8X8X16 см |
| Реалізовані товари | Одне найменування товару |
| Регулювання яскравості | НІ |
| Рейтинг IP | IP65 |
| Світлова ефективність лампи (лм/Вт) | 100-115lm/W |
| Світлові рішення сервіс | Дизайн освітлення та схеми, Непереносний вимір, Проект монтажу |
| Світлодіодне джерело світла | Світлодіод |
| Сертифікація | ROHS, CE |
| Термін служби (годинник) | 50000 |
| Кут пучка (°) | 1,5,10 ,15,20 |
| Колірна температура (CCT) | Чистий білий, теплий білий, холодний білий або RGB |
| Ефективність світильника світить (lm/w) | 100 |





