|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| випромінює світло | Білий, Холодний білий, Кольорова (RGB), Червоний, Жовтий, Зелений, Змінний, Теплий білий, Синій |
| Сила світильника (ж) | 10 Вт |
| Колір | SM-QY-FP10 |
| Введення напруги (v) | 85-265v |
| Гарантованість (рік) | 2 роки |
| Гарантія | 2 роки |
| драйвер | Водонепроникний Smart IC SP>4000k |
| Ім'я | Міні-Сад Портативний 10 ват світлодіодні прожектори |
| Джерело світла | СІД |
| Клас IP | 66 |
| матеріал | Алюмінієвий корпус для літа під тиском |
| Матеріал корпусу лампи | Алюміній |
| Моделі | SM-QY-FP10 |
| Монтажний | Висячі |
| Найменування | SIMU |
| Одна вага брутто | 0,800 кг |
| Подробиці про упаковку | Звичайний пакет: натуральна коробка та зовнішня коробка |
| Потік світильника світити (лм) | 2200 |
| Застосування | Садові настінні світильники |
| Походження товару | Гуандун, Китай |
| Розмір однієї упаковки | 20X16X8 см |
| Реалізовані товари | Одне найменування товару |
| Рейтинг IP | IP66 |
| Світлова ефективність лампи (лм/Вт) | 100 лм/Вт |
| Світлові рішення сервіс | Дизайн освітлення та схеми, DIALux evo розкладка клавіатури, LitePro DLX розкладка клавіатури, Agi32 розкладка клавіатури, Auto CAD розкладка клавіатури, Непереносний замір, Проект монтажу |
| Світлодіод | SMD2835 |
| Сертифікація | CE, ФКК |
| Кут пучка (°) | 120 |
| Колірна температура (CCT) | Чистий білий, теплий білий, холодний білий |
| Ефективність світильника, що світить (лм/ш) | 120 |



