|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Излучающий свет | Белый, Красный, Синий |
| Сила светильника (w) | 50W, 300W, 100W, 200W |
| Цвет | Желтый |
| Аккумулятор capicity | 3,2 В 5000 мАч |
| Ватт | 50 Вт |
| Ввод напряжения (v) | 85-265 в перем. Тока |
| Вес изделия (кг) | 1,9 |
| Время зарядки | 6-8H |
| Время работы | 8-12H |
| Выход зарядного устройства | AC110-240 DC5V - 500mA |
| Гарантированность (год) | 2 года |
| Имя | Светодиодный прожектор |
| Индекс перевода цвета (Ra) | 80 |
| Источник света | Светодиод SMD |
| Материал корпуса лампы | Алюминиевый сплав |
| Модели | 50 |
| Наименование | Defeng |
| Один вес брутто | 10.000 кг |
| Поток светильника светящий (lm) | 5000 |
| Применение | Пейзаж, сад |
| Происхождение товара | Guangdong, China |
| Работая температура (℃) | -20 - 55 |
| Размер одной упаковки | 19X19X62 см |
| Реализуемые товары | Одно наименование товара |
| Регулировка яркости | ДА |
| Рейтинг IP | IP66 |
| Световые решения сервис | Дизайн освещения и схемы, Непереносной замер, DIALux evo раскладка клавиатуры, LitePro DLX раскладка клавиатуры, Auto CAD раскладка клавиатуры, Agi32 раскладка клавиатуры, Проект монтажа |
| Сертификация | CE |
| Срок службы (часы) | 50000 |
| Угол пучка (°) | 120 |
| Цвет поверхности | Желтый |
| Цветовая температура (CCT) | 6000K (дневной свет оповещения) |
| Эффективность светильника светящая (lm/w) | 100 |





