|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Вилучаючий світ | Білий, Холодний білий, Цветная (RGB), Красный, Желтый, Зеленый, Сменный, Теплый білый, Синий |
| Сила світильника (ш) | 10 Вт |
| колір | SM-QY-FP10 |
| Ввід напруги (v) | 85-265v |
| Гарантированность (год) | 2 года |
| Гарантія | 2 года |
| драйвер | Водонепроникний Smart IC SP>4000k |
| Імя | Міні-Сад Портативний 10 ватт світлодіодні прожектори |
| Источник света | СІД |
| Клас IP | 66 |
| матеріал | Алюмінієвий корпус для літа під тиском |
| Матеріал корпуса лампи | Алюміній |
| Моделі | SM-QY-FP10 |
| Монтажный | Висячіе |
| Наименование | SIMU |
| Один вес брутто | 0,800 кг |
| Подробиці про упаковку | Звичайний пакет: натуральна коробка та зовнішня коробка |
| Поток светильника светящий (лм) | 2200 |
| Применение | Садові настінні світильники |
| Происхождение товара | Гуандун, Китай |
| Розмір однієї упаковки | 20X16X8 см |
| Реалізуемые товары | Одно наименование товара |
| Рейтинг IP | IP66 |
| Світлова ефективність лампи (лм/Вт) | 100 лм/Вт |
| Световые решения сервис | Дизайн освітлення та схем, DIALux evo розкладка клавіатури, LitePro DLX розкладка клавіатури, Agi32 розкладка клавіатури, Auto CAD розкладка клавіатури, Непереносной замер, Проект монтажа |
| Светодиод | SMD2835 |
| Сертифікація | CE, ФКК |
| Угол пучка (°) | 120 |
| Цветовая температура (CCT) | Чистый белый, теплый белый, холодный белый |
| Ефективність світильника світящая (lm/w) | 120 |



